Старт
Магазин, що переріс Excel
790₴/міс
990 ₴ щомісяця без річної оплати
Спробувати 14 днів- 3 користувачі, 1 склад
- 2 000 товарів, 500 замовлень на місяць
- Залишки й журнал рухів
- Накладні, інвентаризація й друк у PDF
- Імпорт каталогу з CSV або XLSX
Ціни в гривні без ПДВ. Тарифи відрізняються лімітами, а все, що вже працює в skladly, є в кожному з них.
Магазин, що переріс Excel
790₴/міс
990 ₴ щомісяця без річної оплати
Спробувати 14 днівКілька складів і більша команда
1 990₴/міс
2 490 ₴ щомісяця без річної оплати
Спробувати 14 днівДистриб'ютор або мережа магазинів
від9 900₴/міс
річний договір
Замовити демо| Можливість | Старт | Підприємець | Корпоративний |
|---|---|---|---|
| Ліміти | |||
| Користувачі | 3 | 10 | Без обмежень |
| Склади | 1 | 5 | Без обмежень |
| Товарів у каталозі | 2 000 | 50 000 | Без обмежень |
| Замовлень на місяць | 500 | 5 000 | 50 000 |
| Склад | |||
| Залишки окремо по кожному складу | є в тарифі Старт | є в тарифі Підприємець | є в тарифі Корпоративний |
| Журнал рухів, який не редагується | є в тарифі Старт | є в тарифі Підприємець | є в тарифі Корпоративний |
| Інвентаризація наосліп | є в тарифі Старт | є в тарифі Підприємець | є в тарифі Корпоративний |
| Середньозважена собівартість | є в тарифі Старт | є в тарифі Підприємець | є в тарифі Корпоративний |
| Документи | |||
| Прибуткова й видаткова накладні | є в тарифі Старт | є в тарифі Підприємець | є в тарифі Корпоративний |
| Нумерація без пропусків | є в тарифі Старт | є в тарифі Підприємець | є в тарифі Корпоративний |
| Друк у PDF | є в тарифі Старт | є в тарифі Підприємець | є в тарифі Корпоративний |
| Сторно проведеного документа | є в тарифі Старт | є в тарифі Підприємець | є в тарифі Корпоративний |
| Імпорт даних | |||
| Каталог із CSV або XLSX з перевіркою перед записом | є в тарифі Старт | є в тарифі Підприємець | є в тарифі Корпоративний |
| Контрагенти й ціни | |||
| Покупці й постачальники з перевіркою ЄДРПОУ та IBAN | є в тарифі Старт | є в тарифі Підприємець | є в тарифі Корпоративний |
| Прайс-листи продажу й закупівлі | є в тарифі Старт | є в тарифі Підприємець | є в тарифі Корпоративний |
| Платформа | |||
| Вхід за посиланням із листа, без пароля | є в тарифі Старт | є в тарифі Підприємець | є в тарифі Корпоративний |
| Доступ підтримки лише з дозволу власника | є в тарифі Старт | є в тарифі Підприємець | є в тарифі Корпоративний |
| Підтримка поштою | є в тарифі Старт | є в тарифі Підприємець | є в тарифі Корпоративний |
Ліміти
Склад
Документи
Імпорт даних
Контрагенти й ціни
Платформа
Ліміти
Склад
Документи
Імпорт даних
Контрагенти й ціни
Платформа
Ліміти
Склад
Документи
Імпорт даних
Контрагенти й ціни
Платформа
Додаються до будь-якого тарифу й оплачуються разом з ним.
+1 користувач (місце)
75 ₴/міс
Знижка діє на всі місця. Ви ніколи не платите більше, ніж коштувала б більша кількість місць.
+1 склад
490 ₴/міс
+1 000 замовлень
390 ₴/міс
+50 ГБ сховища
500 ₴/міс
Ціни вказані без ПДВ. Оплата — за рахунком, для ТОВ і ФОП — з актом наданих послуг.
Скажіть кількість товарів, складів і користувачів — повернемось із точною сумою й планом перенесення каталогу.